- Tab Content
- Actividad de el_tapicero
- Acerca de mi
- Tab Content
-
Actividad más vieja
-
17/04/2021, 22:42Si eso fuera asà nos hubiéramos enterado Enviado desde mi Mi A2 Lite mediante Tapatalk10 respuesta(s) | 1368 visita(s)
-
16/04/2021, 16:35El kanthal es magnético. Acercarle un imán, si no se pega, es otro. Enviado desde mi Mi A2 Lite mediante Tapatalk177 respuesta(s) | 90980 visita(s)
-
07/04/2021, 12:43Tormento, tb tiene frutos secos y es potente, aunque no la parte de tabaco. Enviado desde mi Mi A2 Lite mediante Tapatalk14 respuesta(s) | 655 visita(s)
-
06/04/2021, 08:02el_tapicero respondió al tema Recopilación de aromas a baja disolución (menos del 10%) en El rincón del Alquimistahttps://r.tapatalk.com/shareLink/topic?url=http%3A%2F%2Fwww%2Eforo%2Eelmonovapeador%2Ecom%2Fshowthread%2Ephp%3Ft%3D61843&share_tid=61843&share_fid=902...31 respuesta(s) | 1301 visita(s)
-
03/04/2021, 14:29el_tapicero respondió al tema Os habéis encontrado algo en la comida que no deberÃa estar ahÃ? en Off-TopicPiña en una pizza Enviado desde mi Mi A2 Lite mediante Tapatalk21 respuesta(s) | 2217 visita(s)
-
31/03/2021, 19:49En aliexpress hay bobinas baratas de ni 80 para corte de poliespan Enviado desde mi Mi A2 Lite mediante Tapatalk3 respuesta(s) | 270 visita(s)
-
30/03/2021, 20:53el_tapicero respondió al tema Aromas de postres ricos que sea de poco % de diluicion? en El rincón del AlquimistaMuchas gracias a todos los q hicieron está maravilla Enviado desde mi Mi A2 Lite mediante Tapatalk34 respuesta(s) | 1693 visita(s)
-
30/03/2021, 08:50Si fumabas sin filtro imagino q estarás acostumbrado a una calada algo más abierta de lo habitual. Tenlo en cuenta Enviado desde mi Mi A2 Lite...18 respuesta(s) | 714 visita(s)
-
20/03/2021, 22:02La calada es distinta. Yo tarde en cogerle el rollo. Creo q es técnica, nunca me produjo molestias desde q aprendi Enviado desde mi Mi A2 Lite...20 respuesta(s) | 658 visita(s)
Acerca de el_tapicero
Información básica
EstadÃsticas
Total de mensajes
- Total de mensajes
- 156
- Mensajes por dÃa
- 0.19
Información general
- Última actividad
- 19/04/2021 14:18
- Fecha de ingreso
- 30/01/2019
- Referidos
- 0