- Tab Content
- Actividad de menorbol
- Acerca de mi
-
Actividad más vieja
-
19/04/2021, 10:49Como comenta Herrery, el American luxury no tiene nada que ver con tribeca,ry4 etc.. y es de los liquidos con mas sabor del mercado.Si te gustan...15 respuesta(s) | 392 visita(s)
-
19/04/2021, 08:31Asi es,:clapping:809 respuesta(s) | 68853 visita(s)
-
17/04/2021, 19:52Yo uso 40 t y 30 t,en el squeezer con resis 0,18/0,20 ohms, y con la 40 t de lujo , la 30t se nota la bajada de potencia, si bajas mas los ohms...13 respuesta(s) | 245 visita(s)
-
12/04/2021, 11:38¿Le hiciste dry burn , limpiaste la resistencia y aun asi esta too negra y da mal sabor? o ¿llevas unos dias con el mismo liquido y la resistencia...392 respuesta(s) | 84038 visita(s)
-
08/04/2021, 07:33Todo mi agradecimiento a Vapeando y a todos los foreros que participaban activamente ,con ellos comencé a vapear, evolucione en mi formación...8 respuesta(s) | 404 visita(s)
-
05/04/2021, 23:42menorbol respondió al tema Liquidos tipo Milkman, Unicorn Milk (Pido consejo desde Argentina) en eLÃquidosStrawberry dream de la marca best vap, tienes en liquido y en aroma.1 respuesta(s) | 167 visita(s)
-
30/03/2021, 12:01menorbol respondió al tema resistencia reparable me da sabor ha quemado muy rapido en Primeras dudasEs una clapton (estaba claro que alien no era)de hilo plano interior y cubierto de hilo 32, veo que indica A1(eso es kanthal).En cuanto al...47 respuesta(s) | 3488 visita(s)
-
25/03/2021, 16:27A mi no me salta,yo las tengo de 3mm ,0,18 ohms y a ras con la parte alta de la ventilacion,coloca el algodon un poco mas apretado en la coil que no...20 respuesta(s) | 1212 visita(s)
-
24/03/2021, 15:59+1000000:yes:809 respuesta(s) | 68853 visita(s)
-
23/03/2021, 14:58Segun web vandy vape, 322gr,:haha:,pero no se si sera la caja entera,si no flipa.809 respuesta(s) | 68853 visita(s)
Acerca de menorbol
Información básica
Acerca de menorbol
- Localización:
- Cadiz
EstadÃsticas
Total de mensajes
- Total de mensajes
- 5,183
- Mensajes por dÃa
- 2.02
Información general
- Última actividad
- 20/04/2021 12:49
- Fecha de ingreso
- 15/04/2014
- Referidos
- 0